Home2718 • HKG
add
Mininglamp Technology
Nakaraang pagsara
$241.00
Sakop ng araw
$241.00 - $256.20
Sakop ng taon
$168.60 - $309.80
Market cap
35.41B HKD
Average na Volume
228.36K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 391.00M | -4.20% |
Gastos sa pagpapatakbo | 224.60M | -6.10% |
Net na kita | -3.10B | -5,953.99% |
Net profit margin | -793.97 | -6,212.16% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.98M | 79.17% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.41B | 241.36% |
Kabuuang asset | 3.39B | 42.38% |
Kabuuang sagutin | 968.86M | -88.97% |
Kabuuang equity | 2.42B | — |
Natitirang share | 65.63M | — |
Presyo para makapag-book | 6.63 | — |
Return on assets | -0.73% | — |
Return on capital | -0.92% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -3.10B | -5,953.99% |
Cash mula sa mga operasyon | 14.72M | -46.04% |
Cash mula sa pag-invest | -4.59M | 44.60% |
Cash mula sa financing | 504.53M | 2,981.77% |
Net change in cash | 510.79M | 6,237.76% |
Malayang cash flow | 8.69M | -67.47% |
Tungkol
Itinatag
2006
Website
Mga Empleyado
1,681