Startsida2762 • TPE
add
World Gym Corp
Föregående stängning
73,00 NT$
Dygnsintervall
73,80 NT$ - 73,80 NT$
Årsintervall
71,60 NT$ - 85,40 NT$
Börsvärde
8,30 md TWD
Genomsnittlig volym
42,83 tn
P/E-tal
19,73
Direktavkastning
8,06 %
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,88 md | 13,26 % |
Rörliga kostnader | 350,38 mn | 24,12 % |
Nettoinkomst | 166,90 mn | 175,80 % |
Nettovinstmarginal | 5,80 | 143,70 % |
Vinst per aktie | 1,53 | 178,18 % |
EBITDA | 477,20 mn | 40,51 % |
Giltig skattesats | 22,29 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,01 md | 76,75 % |
Totala tillgångar | 18,74 md | 8,02 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 15,84 md | 11,49 % |
Totala tillgångar | 2,89 md | — |
Utestående aktier | 109,22 mn | — |
P/B | 2,76 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,31 % | — |
Avkastning på kapital | 4,42 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 166,90 mn | 175,80 % |
Kontanter från verksamhet | 1,04 md | 10,05 % |
Kontanter från investering | −308,19 mn | 58,49 % |
Kontanter från finansiering | −555,20 mn | 11,44 % |
Förändring i nettokassa | 176,64 mn | 141,54 % |
Fritt kassaflöde | 538,30 mn | −14,16 % |
Om
Grundades
1976
Hemsida