होम पेज2780 • TYO
add
Komehyo Holdings Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,843.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,835.00 - ¥2,880.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,400.00 - ¥4,195.00
मार्केट कैप
32.29 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
83.51 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
9.00
डिविडेंड यील्ड
3.66%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 49.53 अ॰ | 37.77% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 8.97 अ॰ | 32.35% |
कुल आय | 32.37 क॰ | -40.99% |
कुल मुनाफ़ा | 0.65 | -57.52% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.72 अ॰ | 11.15% |
टैक्स की लागू दर | 46.86% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 18.61 अ॰ | 20.29% |
कुल एसेट | 97.10 अ॰ | 29.98% |
कुल देनदारी | 64.30 अ॰ | 46.82% |
कुल इक्विटी | 32.80 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.10 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.96 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.24% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.47% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 32.37 क॰ | -40.99% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
4 मई 1979
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,075