ಮುಖಪುಟ2789 • TYO
add
Karula Co Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥461.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥460.00 - ¥463.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥443.00 - ¥513.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
2.79ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
3.94ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
11.12
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
1.08%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (JPY) | ಫೆಬ್ರ 2026info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.81ಬಿ | 3.79% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.23ಬಿ | 3.37% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -23.00ಮಿ | -169.70% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -1.27 | -166.84% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 63.25ಮಿ | -0.78% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 37.84% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (JPY) | ಫೆಬ್ರ 2026info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.20ಬಿ | 19.09% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 5.43ಬಿ | 8.13% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 3.24ಬಿ | 6.47% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.19ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 5.76ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.22 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.81% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.99% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (JPY) | ಫೆಬ್ರ 2026info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -23.00ಮಿ | -169.70% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1910
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
258