Homepage27N0 • FRA
add
Cannovum Cannabis AG
Vorige slotkoers
€ 0,38
Dag-range
€ 0,38 - € 0,38
Jaar-range
€ 0,16 - € 1,77
Beurswaarde
891,93K EUR
Gem. volume
1,04K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ETR
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 35,11K | — |
Netto inkomsten | -78,80K | — |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | 1,29 mln. | — |
Totale passiva | 425,62K | — |
Totaal aandelenvermogen | 867,54K | — |
Uitstaande aandelen | 2,31 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,99 | — |
Rendement op activa | -6,79% | — |
Rendement op kapitaal | -10,12% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -78,80K | — |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2018
Website