ပင်မစာမျက်နှာ2880 • TPE
add
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၃၅.၉၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၅.၂၅ $ - ၃၅.၉၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၅.၈၄ $ - ၃၈.၁၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၉၂ သ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၅၅ ကုဋေ
P/E အချိုး
၁၈.၆၂
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၅၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (TWD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၆၆ ထ | ၁၀.၂၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈၅၇.၉၆ ဋေ | ၃.၅၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၅၁.၄၄ ဋေ | ၂၃.၄၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၃၉.၂၉ | ၁၂.၀၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၄၇ | ၂၄.၉၂% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၈.၅၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (TWD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၆.၁၈ သ | -၁၁.၃၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၄.၃၂ သိန်း | ၁.၈၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၀၉ သိန်း | ၁.၅၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၃၆ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၁.၃၉ ထ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၁၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၆၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (TWD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၅၁.၄၄ ဋေ | ၂၃.၄၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -ဋေ ၃.၉၃ ထ | ၂၁.၆၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၂.၅၂ ကုဋေ | ၆၆.၀၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၅.၆၉ ထ | -၆.၇၆% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၁.၉၄ ထ | ၆၇.၈၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၁ ဒီ ၂၆
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၁,၄၁၆