Beranda28K1 • FRA
add
BigBear.ai Holdings Inc
Tutup sebelumnya
€3,27
Rentang hari
€3,24 - €3,37
Rentang tahun
€2,04 - €8,00
Kapitalisasi pasar
1,80 M USD
Volume Rata-Rata
3,61 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 27,30 jt | -37,71% |
Biaya operasional | 26,49 jt | 15,86% |
Penghasilan bersih | -5,83 jt | 95,78% |
Margin laba bersih | -21,36 | 93,23% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -18,57 jt | -418,54% |
Tarif pajak efektif | 78,88% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 287,59 jt | 473,56% |
Total aset | 894,55 jt | 160,21% |
Total liabilitas | 282,68 jt | -18,65% |
Total ekuitas | 611,87 jt | — |
Saham yang beredar | 476,06 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,34 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | -7,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -5,83 jt | 95,78% |
Kas dari operasi | -21,83 jt | -47,47% |
Kas dari investasi | -343,83 jt | -9.971,15% |
Kas dari pembiayaan | 1,26 jt | -44,97% |
Perubahan kas bersih | -363,93 jt | -2.256,62% |
Arus kas bebas | -42,04 jt | -128,69% |
Tentang
Didirikan
1988
Situs
Karyawan
579