ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2929 • TPE
add
TOPBI International Holdings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$6.10
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$6.02 - NT$6.13
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$6.00 - NT$11.65
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
66.24 ਕਰੋੜ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.35 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (TWD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 55.81 ਕਰੋੜ | -31.31% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 10.30 ਕਰੋੜ | 13.75% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -15.05 ਕਰੋੜ | -417.49% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -26.96 | -562.44% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -14.74 ਕਰੋੜ | -423.02% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 2.34% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (TWD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.57 ਅਰਬ | -3.43% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.79 ਅਰਬ | -5.53% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.05 ਅਰਬ | -4.44% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.74 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10.95 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.24 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -10.26% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -13.53% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (TWD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -15.05 ਕਰੋੜ | -417.49% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -11.52 ਕਰੋੜ | -474.43% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -41.66 ਲੱਖ | -100.47% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 23.11 ਲੱਖ | 899.65% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -4.76 ਕਰੋੜ | -105.51% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -5.93 ਕਰੋੜ | -53.70% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2002
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
191