Домашня сторінка2929 • TYO
add
Pharma Foods International Co., Ltd.
Закриття попер. дня
697,00 ¥
Діапазон цін за день
692,00 ¥ - 712,00 ¥
Діапазон цін за рік
560,00 ¥ - 1 064,00 ¥
Ринкова капіталізація
20,12 млрд JPY
Сер. обсяг
406,72 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
3,61%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 16,73 млрд | 9,62% |
Операційні витрати | 13,52 млрд | 6,76% |
Чистий дохід | 67,00 млн | 151,15% |
Маржа чистого прибутку | 0,40 | 146,51% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 327,00 млн | 471,59% |
Ефективна ставка податку | 25,56% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 7,69 млрд | -30,79% |
Загальна вартість активів | 32,26 млрд | -2,18% |
Загальна сума зобов’язань | 22,48 млрд | 7,44% |
Заг. сума власн. капіталу | 9,77 млрд | — |
Циркулюючі акції | 29,04 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,07 | — |
Рентабельність активів | 1,15% | — |
Рентабельність капіталу | 1,52% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 67,00 млн | 151,15% |
Готівка від операцій | -666,00 млн | -4 062,50% |
Готівка від інвестицій | -173,00 млн | -4,85% |
Готівка від фінансування | -142,00 млн | 69,40% |
Чиста зміна залишку готівки | -986,00 млн | -51,69% |
Вільний грошовий потік | -1,04 млрд | -316,45% |
Інформація
Дата заснування
12 вер. 1997 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
613