Heim2991 • TYO
add
Landnet Inc
Við síðustu lokun
617,00 ¥
Dagbil
616,00 ¥ - 640,00 ¥
Árabil
540,00 ¥ - 823,50 ¥
Markaðsvirði
15,07 ma. JPY
Meðalmagn
36,46 þ.
V/H-hlutf.
6,63
A/V-hlutfall
1,59%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 25,74 ma. | 5,86% |
Rekstrarkostnaður | 3,16 ma. | 14,22% |
Nettótekjur | 539,00 m. | -21,20% |
Hagnaðarhlutfall | 2,09 | -25,62% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 998,00 m. | -17,45% |
Virkt skatthlutfall | 37,97% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,48 ma. | 61,65% |
Heildareignir | 39,13 ma. | 25,45% |
Heildarskuldir | 27,18 ma. | 27,55% |
Eigið fé alls | 11,95 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 23,95 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,24 | — |
Arðsemi eigna | 6,00% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,08% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 539,00 m. | -21,20% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
29. sep. 1999
Vefsvæði
Starfsfólk
807