Avaleht2999 • TYO
add
Home Position Co Ltd
Viimane sulgemishind
577,00 ¥
Tänane vahemik
545,00 ¥ - 573,00 ¥
Aasta vahemik
405,00 ¥ - 622,00 ¥
Turuväärtus
5,23 mld JPY
Keskmine maht
29,95 tuh
P/E suhe
8,22
Dividendimäär
1,80%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
.DJI
0,66%
3,80%
0,65%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 4,51 mld | 5,32% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 480,00 mln | 20,91% |
Puhastulu | 150,00 mln | −11,76% |
Puhaskasumimarginaal | 3,32 | −16,37% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 283,00 mln | 14,34% |
Tõhus maksumäär | 30,88% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,76 mld | 30,95% |
Kogu vara | 15,47 mld | 14,02% |
Kõik kohustused | 9,52 mld | 16,50% |
Kogu omakapital | 5,95 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 9,39 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,91 | — |
Varade tasuvus | 4,52% | — |
Kapitali tasuvus | 4,82% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 150,00 mln | −11,76% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
8. dets 1989
Veebisait
Töötajate arv
104