Home page2YCA • FRA
add
Dixie Gold Inc
Chiusura precedente
0,014 €
Intervallo giornaliero
0,016 € - 0,017 €
Intervallo annuale
0,0090 € - 0,059 €
Cap di mercato
952,12K CAD
Volume medio
1,82K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | mar 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 44,35K | -12,03% |
Utile netto | -44,35K | 12,03% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 93,46K | -8,41% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | mar 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 73,10K | -75,24% |
Totale attivo | 121,04K | -85,62% |
Totale passivo | 8,00K | -65,24% |
Patrimonio netto totale | 113,04K | — |
Azioni in circolazione | 31,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Rendimento delle attività | -74,77% | — |
Rendimento sul capitale | -82,00% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | mar 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -44,35K | 12,03% |
Liquidità di esercizio | -56,58K | 13,78% |
Liquidità da investimenti | -23,34K | 52,82% |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -79,92K | 30,56% |
Flusso di cassa libero | -63,29K | 34,20% |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web