ホーム300001 • SHE
add
Qingdao TGOOD Electric Co Ltd
前日の終値
¥30.58
日次変動幅
¥30.52 - ¥31.24
年間変動幅
¥21.80 - ¥33.75
時価総額
312.44億 CNY
平均取引高
2766.46万
株価収益率
26.26
配当利回り
-
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 59.52億 | -8.10% |
営業費用 | 10.47億 | -14.88% |
純利益 | 5.57億 | 18.59% |
純利益率 | 9.37 | 29.06% |
1 株当たりの収益 | 0.45 | 18.42% |
EBITDA | 7.50億 | 10.79% |
実効税率 | 16.15% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 38.02億 | 38.63% |
総資産 | 257.41億 | 2.91% |
負債総額 | 162.23億 | -1.98% |
純資産 | 95.18億 | — |
発行済み株式 | 10.47億 | — |
帳簿価格 | 3.75 | — |
総資産利益率 | 6.22% | — |
資本利益率 | 10.77% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 5.57億 | 18.59% |
営業キャッシュ フロー | 21.53億 | 31.27% |
投資キャッシュ フロー | -5.06億 | -638.21% |
財務キャッシュ フロー | -7.04億 | -50.23% |
現金の純増減額 | 9.41億 | -25.71% |
フリー キャッシュ フロー | 21.41億 | -14.13% |
概要
設立
2004/03/16
ウェブサイト
従業員数
9,030