Αρχική σελίδα300070 • SHE
add
Beijing Originwater Technology Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
4,07 ¥
Εύρος ημέρας
4,05 ¥ - 4,09 ¥
Εύρος έτους
3,75 ¥ - 4,90 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
14,93 δισ. CNY
Μέσος όγκος
49,73 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
241,83
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,41 δισ. | -10,19% |
Λειτουργικό έξοδο | 525,98 εκ. | -35,06% |
Καθαρά έσοδα | 140,62 εκ. | 38,50% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 4,12 | 54,31% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 523,21 εκ. | -1,48% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 29,58% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 4,48 δισ. | 5,41% |
Σύνολο στοιχείων | 81,24 δισ. | 1,88% |
Σύνολο ευθυνών | 50,68 δισ. | 2,22% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 30,56 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 3,62 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,54 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,02% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,36% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 140,62 εκ. | 38,50% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,17 δισ. | 106,16% |
Μετρητά από επενδύσεις | -309,70 εκ. | -39,81% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,09 δισ. | -130,17% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -233,36 εκ. | -83,73% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,39 δισ. | -99,86% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
17 Ιουλ 2001
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.536