Home page300133 • SHE
add
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd
Chiusura precedente
7,25 ¥
Intervallo giornaliero
7,38 ¥ - 7,60 ¥
Intervallo annuale
6,59 ¥ - 11,45 ¥
Cap di mercato
13,69Â Mld CNY
Volume medio
47,62Â Mln
Rapporto P/E
57,45
Dividendo/Prezzo
0,44%
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 250,88Â Mln | -52,21% |
Spese di gestione | 73,18Â Mln | 12,45% |
Utile netto | 57,61Â Mln | -39,38% |
Margine di profitto netto | 22,96 | 26,85% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 48,29Â Mln | -52,62% |
Aliquota fiscale effettiva | 41,76% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,90Â Mld | 0,09% |
Totale attivo | 11,58Â Mld | 19,44% |
Totale passivo | 4,08Â Mld | 61,14% |
Patrimonio netto totale | 7,50 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,87 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,86 | — |
Rendimento delle attività | 0,94% | — |
Rendimento sul capitale | 1,22% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 57,61Â Mln | -39,38% |
Liquidità di esercizio | 428,31 Mln | 167,74% |
Liquidità da investimenti | -821,76 Mln | -415,01% |
Liquidità da finanziamenti | -6,63 Mln | -102,37% |
Flusso di cassa netto | -400,08Â Mln | -339,54% |
Flusso di cassa libero | -375,69Â Mln | 55,77% |
Informazioni
Fondazione
25 ott 2005
Sito web
Dipendenti
526