Domača stran300142 • SHE
add
Walvax Biotechnology Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
12,31 ¥
Dnevni razpon
12,00 ¥ - 12,44 ¥
Letni razpon
9,85 ¥ - 14,65 ¥
Tržna kapitalizacija
19,69 mrd. CNY
Povprečni obseg
39,13 mio.
Razm. P/E
108,46
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 699,43 mio. | 2,84 % |
Stroški poslovanja | 550,98 mio. | −30,93 % |
Čisti dohodek | 14,30 mio. | 112,52 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,04 | 112,15 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 98,50 mio. | 130,01 % |
Efektivna davčna stopnja | 27,45 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,66 mrd. | −55,77 % |
Skupna sredstva | 12,07 mrd. | −18,02 % |
Skupne obveznosti | 2,53 mrd. | −21,21 % |
Celoten lastniški kapital | 9,54 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,60 mrd. | — |
Razmerje P/B | 2,28 | — |
Donosnost sredstev | 0,06 % | — |
Donosnost kapitala | 0,08 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 14,30 mio. | 112,52 % |
Denar iz dejavnosti | 411,23 mio. | −13,81 % |
Denar iz naložb | −121,32 mio. | −28,73 % |
Denar iz financiranja | −616,76 mio. | −143,72 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −328,70 mio. | −333,64 % |
Prost denarni tok | 1,70 mrd. | 139,43 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
16. jan. 2001
Spletno mesto
Zaposleni
1.981