முகப்பு300301 • SHE
add
Shenzhen Changfang Group Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥3.80
நாளின் விலை வரம்பு
¥3.74 - ¥3.84
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1.75 - ¥4.10
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.15பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
32.06மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 84.82மி | -33.13% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 20.34மி | -61.37% |
நிகர வருமானம் | -63.61மி | -1,813.18% |
நிகர லாப அளவு | -75.00 | -2,659.73% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -41.48மி | -317.18% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 8.51% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 37.75மி | -49.65% |
மொத்த உடைமைகள் | 831.52மி | -17.46% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 739.36மி | -4.25% |
மொத்தப் பங்கு | 92.16மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 829.87மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 34.55 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.05% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.11% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -63.61மி | -1,813.18% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 15.13மி | -39.09% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.82மி | -53.83% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 12.24மி | -33.33% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 28.94மி | -39.51% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 133.82மி | 0.26% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
30 மே, 2005
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,362