Tuis300306 • SHE
add
Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co Ltd
Vorige sluiting
¥12,49
Dagwisseling
¥12,29 - ¥12,50
Jaarwisseling
¥10,71 - ¥15,68
Markkapitalisasie
3,32 mjd CNY
Gemiddelde volume
3,18 m
P/V-verhouding
46,27
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 124,14 m | -10,02% |
Bedryfskoste | 58,12 m | -1,97% |
Netto inkomste | 22,21 m | -41,52% |
Netto winsgrens | 17,89 | -35,02% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 15,57 m | -49,24% |
Effektiewe belastingkoers | -2,45% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 892,40 m | -4,77% |
Totale bates | 1,63 mjd | -3,90% |
Totale aanspreeklikheid | 112,44 m | -20,04% |
Totale ekwiteit | 1,52 mjd | — |
Uitstaande aandele | 268,96 m | — |
Prys om te bespreek | 2,26 | — |
Opbrengs op bates | 1,35% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,44% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 22,21 m | -41,52% |
Kontant van bedrywe | 52,40 m | 61,23% |
Kontant van beleggings | -46,03 m | 12,74% |
Kontant van finansiering | -471,00 k | 2,34% |
Netto kontantverandering | 5,26 m | 126,54% |
Beskikbare kontantvloei | 68,42 m | 67,94% |
Meer oor
Gestig
21 Mei 2003
Webwerf
Werknemers
835