Pàgina d'inici300347 • SHE
add
Hangzhou Tigermed Consulting Ord Shs A
Tancament anterior
58,67 ¥
Interval de preus d'avui
57,24 ¥ - 59,03 ¥
Interval anual
41,61 ¥ - 71,90 ¥
Capitalit. borsària
47,13 kM CNY
Volum mitjà
11,40 M
Ràtio preu-benefici
55,32
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
.INX
0,24 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1806,93 M | 17,68 % |
Despesa d'explotació | 341,05 M | 8,58 % |
Ingressos nets | -132,54 M | 67,54 % |
Marge de benefici net | -7,34 | 72,40 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 119,49 M | 968,64 % |
Taxa impositiva efectiva | -30,54 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1836,95 M | -14,36 % |
Actiu total | 28,36 kM | -1,09 % |
Passiu total | 4102,37 M | -10,94 % |
Capital total | 24,26 kM | — |
Accions en circulació | 855,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,39 | — |
Rendiment | 0,58 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -132,54 M | 67,54 % |
Efectiu d'operacions | 378,53 M | -26,96 % |
Efectiu d'inversió | -2,15 M | -100,22 % |
Efectiu de finançament | -241,90 M | 83,09 % |
Variació neta de l'efectiu | 122,70 M | 41,68 % |
Flux de caixa lliure | 685,30 M | 5,08 % |
Informació
Data de fundació
15 de des. 2004
Lloc web
Empleats
11.130