Home page300378 • SHE
add
Digiwin Co Ltd
Chiusura precedente
40,97 ¥
Intervallo annuale
31,50 ¥ - 71,78 ¥
Cap di mercato
11,13Â Mld CNY
Volume medio
9,86Â Mln
Rapporto P/E
67,16
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 818,70Â Mln | 8,06% |
Spese di gestione | 366,98Â Mln | 15,62% |
Utile netto | 112,40Â Mln | 6,28% |
Margine di profitto netto | 13,73 | -1,65% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 144,04Â Mln | -7,86% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,63% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,75Â Mld | 129,56% |
Totale attivo | 4,79Â Mld | 41,18% |
Totale passivo | 2,26Â Mld | 112,15% |
Patrimonio netto totale | 2,54 Mld | — |
Azioni in circolazione | 269,98 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,63 | — |
Rendimento delle attività | 7,93% | — |
Rendimento sul capitale | 10,55% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 112,40Â Mln | 6,28% |
Liquidità di esercizio | 296,83 Mln | 19,24% |
Liquidità da investimenti | -218,39 Mln | -468,42% |
Liquidità da finanziamenti | 851,75 Mln | 4.287,59% |
Flusso di cassa netto | 912,56Â Mln | 379,71% |
Flusso di cassa libero | 177,68Â Mln | -0,37% |
Informazioni
Fondazione
1982
Sito web
Dipendenti
4.861