Home page3003 • TPE
add
KS Terminals Inc
Chiusura precedente
49,85Â NT$
Intervallo giornaliero
50,20Â NT$ - 54,20Â NT$
Intervallo annuale
45,30Â NT$ - 58,20Â NT$
Cap di mercato
8,37Â Mld TWD
Volume medio
346,81K
Rapporto P/E
54,54
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,17Â Mld | -1,61% |
Spese di gestione | 178,28Â Mln | 3,58% |
Utile netto | 76,63Â Mln | -48,58% |
Margine di profitto netto | 6,55 | -47,73% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 98,70Â Mln | -47,67% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,67% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,43Â Mld | -0,20% |
Totale attivo | 8,14Â Mld | -5,30% |
Totale passivo | 1,57Â Mld | -16,61% |
Patrimonio netto totale | 6,57 Mld | — |
Azioni in circolazione | 155,65 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,20 | — |
Rendimento delle attività | 2,20% | — |
Rendimento sul capitale | 2,43% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 76,63Â Mln | -48,58% |
Liquidità di esercizio | 12,66 Mln | -96,14% |
Liquidità da investimenti | -21,04 Mln | -159,00% |
Liquidità da finanziamenti | -31,68 Mln | -42,86% |
Flusso di cassa netto | -20,07Â Mln | -106,02% |
Flusso di cassa libero | 58,30Â Mln | 3.492,71% |
Informazioni
Fondazione
1973
Sito web
Dipendenti
1.031