Startseite300402 • SHE
add
Nanjing Baose Co Ltd
Letzter Kursschluss
19,39 ¥
Preisspanne heute
19,05 ¥ - 19,44 ¥
Preisspanne im Jahr
16,31 ¥ - 28,85 ¥
Marktkapitalisierung
4,73 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
4,42 Mio.
KGV
86,20
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 375,52 Mio. | -4,95 % |
Betriebskosten | 35,18 Mio. | -33,48 % |
Nettogewinn | 3,92 Mio. | -61,30 % |
Nettoumsatzrendite | 1,04 | -59,38 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -25,12 Mio. | -219,71 % |
Effektiver Steuersatz | 52,27 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 611,93 Mio. | -23,66 % |
Gesamtvermögen | 2,59 Mrd. | 7,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,09 Mrd. | 14,95 % |
Gesamtkapital | 1,50 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 246,79 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,19 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,20 % | — |
Kapitalrendite | -4,80 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 3,92 Mio. | -61,30 % |
Operativer Cashflow | 98,70 Mio. | 39,52 % |
Barmittel aus Invest. | -9,60 Mio. | -156,22 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,82 Mio. | -122,88 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 86,54 Mio. | 18,36 % |
Ungehinderter Cashflow | 114,47 Mio. | 43,97 % |
Info
Gegründet
05.05.1994
Website
Mitarbeiter
702