Home page300445 • SHE
add
Beijing Const Instruments Technology Inc
Chiusura precedente
21,52Â ÂĄ
Intervallo giornaliero
20,96Â ÂĄ - 21,56Â ÂĄ
Intervallo annuale
15,63Â ÂĄ - 29,69Â ÂĄ
Cap di mercato
4,60Â Mld CNY
Volume medio
3,89Â Mln
Rapporto P/E
42,64
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 195,72Â Mln | -9,89% |
Spese di gestione | 84,93Â Mln | -1,86% |
Utile netto | 10,10Â Mln | -71,96% |
Margine di profitto netto | 5,16 | -68,88% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 42,43Â Mln | -29,80% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,08% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 568,56Â Mln | 34,37% |
Totale attivo | 1,44Â Mld | 8,06% |
Totale passivo | 145,13Â Mln | 16,16% |
Patrimonio netto totale | 1,30 Mld | — |
Azioni in circolazione | 212,43 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,57 | — |
Rendimento delle attività | 5,69% | — |
Rendimento sul capitale | 6,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 10,10Â Mln | -71,96% |
LiquiditĂ di esercizio | 55,11Â Mln | -31,83% |
LiquiditĂ da investimenti | -98,06Â Mln | -257,79% |
LiquiditĂ da finanziamenti | -3,67Â Mln | 14,05% |
Flusso di cassa netto | -49,38Â Mln | -133,94% |
Flusso di cassa libero | 79,86Â Mln | -8,75% |
Informazioni
Fondazione
20 set 2004
Sito web
Dipendenti
567