Domača stran300528 • SHE
add
Omnijoi Media Corp
Prejšnji trg. dan.
17,06 ¥
Dnevni razpon
16,92 ¥ - 18,20 ¥
Letni razpon
7,77 ¥ - 33,60 ¥
Tržna kapitalizacija
6,49 mrd. CNY
Povprečni obseg
9,61 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 225,43 mio. | 101,28 % |
Stroški poslovanja | 37,14 mio. | 5,74 % |
Čisti dohodek | −140,51 mio. | −14,83 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −62,33 | 42,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −20,87 mio. | 74,65 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 362,00 mio. | −0,91 % |
Skupna sredstva | 1,93 mrd. | −9,58 % |
Skupne obveznosti | 1,54 mrd. | −3,84 % |
Celoten lastniški kapital | 388,94 mio. | — |
Shares outstanding | 377,24 mio. | — |
Razmerje P/B | 16,56 | — |
Donosnost sredstev | −4,25 % | — |
Donosnost kapitala | −5,89 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −140,51 mio. | −14,83 % |
Denar iz dejavnosti | 31,61 mio. | 5.103,14 % |
Denar iz naložb | −98,44 mio. | −499,52 % |
Denar iz financiranja | −38,65 mio. | −43,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −105,47 mio. | −5.822,24 % |
Prost denarni tok | 241,49 mio. | −1,82 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
18. nov. 2005
Spletno mesto
Zaposleni
1.076