Página inicial300635 • SHE
add
SinoDaan Co Ltd
Último fechamento
¥ 13,83
Variações de hoje
¥ 13,67 - ¥ 13,98
Variações do ano
¥ 9,10 - ¥ 18,86
Capitalização de mercado
1,97 bi CNY
Volume médio
5,72 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SHE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 166,88 mi | 1,91% |
Gastos operacionais | 36,44 mi | -28,86% |
Renda líquida | -867,60 mil | 63,48% |
Margem de lucro líquida | -0,52 | 64,14% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,27 mi | 92,49% |
Carga tributária efetiva | 4.353,12% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 154,11 mi | 42,15% |
Total de ativos | 1,38 bi | 1,36% |
Total de passivos | 972,51 mi | 7,23% |
Capital próprio | 408,03 mi | — |
Ações em circulação | 140,13 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,14 | — |
Retorno sobre ativos | -0,38% | — |
Retorno sobre capital | -0,63% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -867,60 mil | 63,48% |
Dinheiro das operações | 5,97 mi | 115,53% |
Dinheiro de investimentos | 4,09 mi | 243,52% |
Dinheiro de financiamentos | -16,06 mi | -171,62% |
Variação líquida em dinheiro | -6,01 mi | 59,48% |
Fluxo de caixa livre | -45,71 mi | 32,30% |
Sobre
Data da fundação
1998
Site
Empregados
3.566