Startseite300682 • SHE
add
Longshine Technology Group Co Ltd
Letzter Kursschluss
16,22 ¥
Preisspanne heute
15,87 ¥ - 16,19 ¥
Preisspanne im Jahr
11,88 ¥ - 27,64 ¥
Marktkapitalisierung
17,39 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
30,32 Mio.
KGV
161,30
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,07 Mrd. | 16,33 % |
Betriebskosten | 753,82 Mio. | -16,02 % |
Nettogewinn | -813.981,00 | 99,80 % |
Nettoumsatzrendite | -0,04 | 99,83 % |
Gewinn je Aktie | -0,01 | 97,30 % |
EBITDA | -3,11 Mio. | 98,84 % |
Effektiver Steuersatz | -33,38 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,98 Mrd. | 2,57 % |
Gesamtvermögen | 9,00 Mrd. | -8,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,64 Mrd. | -18,44 % |
Gesamtkapital | 6,35 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,08 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,79 % | — |
Kapitalrendite | -0,96 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -813.981,00 | 99,80 % |
Operativer Cashflow | 593,19 Mio. | 23,23 % |
Barmittel aus Invest. | -179,01 Mio. | 9,47 % |
Barmittel aus Finanzierung | -13,08 Mio. | -126,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 400,30 Mio. | 20,07 % |
Ungehinderter Cashflow | 608,90 Mio. | -41,16 % |
Info
Gegründet
1996
Website
Mitarbeiter
5.202