דף הבית300686 • SHE
add
Shenzhen CDL Precision Technology Co Ltd
שער סגירה קודם
19.05 ¥
טווח יומי
18.65 ¥ - 21.28 ¥
טווח שנתי
7.44 ¥ - 21.28 ¥
שווי שוק
4.64B CNY
נפח מסחר ממוצע
10.58M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 429.77M | 3.30% |
הוצאות תפעוליות | 56.78M | 13.02% |
רווח נקי | -23.47M | -13.60% |
שולי רווח נקי | -5.46 | -9.86% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 26.28M | 13.39% |
שיעור מס אפקטיבי | -5.86% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 446.59M | -6.06% |
סך כל הנכסים | 1.95B | -10.55% |
חבות כוללת | 1.01B | -5.34% |
הון עצמי כולל | 941.40M | — |
הון עומד | 261.64M | — |
מכפיל הון | 5.29 | — |
תשואה על הנכסים | 0.45% | — |
תשואה על הון | 0.75% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -23.47M | -13.60% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -6.99M | -559.45% |
מזומן מהשקעות | 44.37M | 10.88% |
מזומן ממימון | -19.36M | 81.90% |
שינוי בשווי מזומנים | 17.84M | 127.34% |
תזרים מזומנים פנוי | -44.08M | -22.14% |
מידע כללי
תאריך הקמה
26 ביולי 2004
אתר
עובדים
3,300