Página inicial300702 • SHE
add
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd
Último fechamento
¥ 21,65
Variações de hoje
¥ 21,11 - ¥ 22,19
Variações do ano
¥ 20,20 - ¥ 31,20
Capitalização de mercado
7,32 bi CNY
Volume médio
4,03 mi
Índice P/L
39,12
Rend. de dividendos
0,24%
Bolsa principal
SHE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | mar. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 811,67 mi | 6,89% |
Gastos operacionais | 179,34 mi | 5,39% |
Renda líquida | 42,19 mi | -51,04% |
Margem de lucro líquida | 5,20 | -54,19% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 171,16 mi | -11,81% |
Carga tributária efetiva | 9,13% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | mar. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 572,50 mi | 4,36% |
Total de ativos | 6,44 bi | -0,75% |
Total de passivos | 2,76 bi | -4,97% |
Capital próprio | 3,68 bi | — |
Ações em circulação | 348,11 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,05 | — |
Retorno sobre ativos | 3,22% | — |
Retorno sobre capital | 3,86% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | mar. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 42,19 mi | -51,04% |
Dinheiro das operações | 130,64 mi | 738,73% |
Dinheiro de investimentos | -56,85 mi | -29,66% |
Dinheiro de financiamentos | 3,15 mi | 154,23% |
Variação líquida em dinheiro | 71,58 mi | 368,52% |
Fluxo de caixa livre | -44,66 mi | 60,08% |
Sobre
Data da fundação
1993
Site
Empregados
4.532