首页300908 • SHE
add
仲景食品
昨日收盘价
¥28.82
当日价格范围
¥28.52 - ¥29.11
年度波幅
¥25.08 - ¥33.76
市值
42.08亿 CNY
平均交易量
127.09万
市盈率
21.36
股息率
-
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2026年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2.96亿 | 6.78% |
经营支出 | 7186.82万 | -4.60% |
净收入 | 5371.14万 | 10.93% |
净利润率 | 18.16 | 3.83% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 7199.13万 | 15.76% |
有效税率 | 10.91% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2026年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.74亿 | -69.16% |
总资产 | 21.09亿 | 3.53% |
负债总额 | 2.57亿 | -3.13% |
权益总额 | 18.52亿 | — |
发行在外的股份 | 1.46亿 | — |
市净率 | 2.27 | — |
资产回报率 | 7.18% | — |
资本回报率 | 8.16% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2026年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 5371.14万 | 10.93% |
来自运营的现金 | 4767.75万 | -27.66% |
投资现金 | -1574.36万 | -160.52% |
融资现金 | -4.65万 | 58.30% |
现金净变动 | 3188.75万 | -46.64% |
自由现金流 | 1201.58万 | 136.49% |
简介
成立时间
2002年9月29日
员工数量
1,085