Inicio300939 • SHE
add
Shenzhen AV-Display Co Ltd
Cierre anterior
41,15 ¥
Intervalo diario
39,63 ¥ - 42,67 ¥
Intervalo anual
27,13 ¥ - 49,77 ¥
Cap. bursátil
4836,00 M CNY
Volumen medio
8,67 M
Relación precio-beneficio
59,48
Rentabilidad por dividendo
1,00 %
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,69 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 344,28 M | 19,34 % |
Gastos operativos | 52,93 M | 10,73 % |
Ingresos netos | 12,48 M | -33,33 % |
Margen de beneficio neto | 3,62 | -44,22 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 32,41 M | -2,12 % |
Tipo impositivo efectivo | -5,28 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 963,60 M | 2,86 % |
Activos totales | 1780,14 M | 11,77 % |
Responsabilidades totales | 380,99 M | 64,51 % |
Patrimonio total | 1399,14 M | — |
Acciones en circulación | 120,00 M | — |
Precio-valor contable | 3,56 | — |
Rentabilidad económica | 3,79 % | — |
Retorno sobre capital | 4,73 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 12,48 M | -33,33 % |
Efectivo de operaciones | 23,52 M | -51,99 % |
Efectivo de inversión | -139,10 M | -33,92 % |
Efectivo de financiación | 45,42 M | 1.744,42 % |
Variación neta del flujo de caja | -71,05 M | -19,28 % |
Flujo de caja libre | 17,08 M | 662,79 % |
Información sobre la empresa
Fundación
5 nov 2004
Sitio web
Empleados
2.484