Startsida301087 • SHE
add
Cofoe Medical Technology Co Ltd
Föregående stängning
53,55 ¥
Dygnsintervall
53,00 ¥ - 55,18 ¥
Årsintervall
31,87 ¥ - 63,99 ¥
Börsvärde
11,62 md CNY
Genomsnittlig volym
3,08 mn
P/E-tal
29,80
Direktavkastning
3,34 %
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 989,71 mn | 34,79 % |
Rörliga kostnader | 449,01 mn | 31,01 % |
Nettoinkomst | 111,39 mn | 86,17 % |
Nettovinstmarginal | 11,25 | 38,04 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 68,68 mn | 61,71 % |
Giltig skattesats | 8,92 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,44 md | −7,49 % |
Totala tillgångar | 6,63 md | 3,21 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,73 md | 6,52 % |
Totala tillgångar | 4,90 md | — |
Utestående aktier | 203,20 mn | — |
P/B | 2,24 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,52 % | — |
Avkastning på kapital | 1,77 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 111,39 mn | 86,17 % |
Kontanter från verksamhet | 105,73 mn | −53,53 % |
Kontanter från investering | 97,25 mn | 116,95 % |
Kontanter från finansiering | −118,90 mn | 39,76 % |
Förändring i nettokassa | 82,71 mn | 115,23 % |
Fritt kassaflöde | 141,61 mn | −13,02 % |
Om
Grundades
2005
Hemsida
Anställda
5 081