Startseite301123 • SHE
add
YD Electronic Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
74,00 ¥
Preisspanne heute
72,28 ¥ - 81,58 ¥
Preisspanne im Jahr
15,52 ¥ - 81,58 ¥
Marktkapitalisierung
17,36 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
12,88 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
0,13 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 650,35 Mio. | 47,97 % |
Betriebskosten | 88,06 Mio. | 17,36 % |
Nettogewinn | 22,68 Mio. | 447,62 % |
Nettoumsatzrendite | 3,49 | 335,81 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 70,39 Mio. | 734,76 % |
Effektiver Steuersatz | -9,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 745,84 Mio. | -16,62 % |
Gesamtvermögen | 3,98 Mrd. | 5,80 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,07 Mrd. | 31,73 % |
Gesamtkapital | 2,90 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 237,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,02 % | — |
Kapitalrendite | 4,04 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 22,68 Mio. | 447,62 % |
Operativer Cashflow | -61,89 Mio. | -190,46 % |
Barmittel aus Invest. | -133,11 Mio. | -54,41 % |
Barmittel aus Finanzierung | 39,86 Mio. | 220,82 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -155,04 Mio. | -211,47 % |
Ungehinderter Cashflow | -178,68 Mio. | -80,39 % |
Info
Gegründet
14.05.1997
Website
Mitarbeiter
4.357