Pàgina d'inici301179 • SHE
add
Jiangsu Zeyu Intllgnt Elctrc Pwr Co Ltd
Tancament anterior
27,57 ¥
Interval de preus d'avui
26,18 ¥ - 27,21 ¥
Interval anual
12,94 ¥ - 29,50 ¥
Capitalit. borsària
10,68 kM CNY
Volum mitjà
28,39 M
Ràtio preu-benefici
70,19
Rendibilitat per dividend
1,52 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 601,58 M | -5,25 % |
Despesa d'explotació | 872,80 M | 931,76 % |
Ingressos nets | 91,41 M | 5,25 % |
Marge de benefici net | 15,20 | 11,11 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 164,35 M | 70,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 10,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | 454,82 M | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 13,78 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 91,41 M | 5,25 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
18 de nov. 2011
Lloc web
Empleats
891