Pagrindinis301536 • SHE
add
SigmaStar Technology Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
75,88 ¥
Dienos intervalas
74,82 ¥ - 76,84 ¥
Metų intervalas
53,00 ¥ - 86,66 ¥
Bendroji vertė rinkoje
31,46 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
7,88 mln.
Kainos ir pajamų santykis
104,40
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 805,87 mln. | 49,01 % |
Veiklos sąnaudos | 207,85 mln. | −0,96 % |
Grynosios pajamos | 106,18 mln. | 76,91 % |
Grynojo pelno marža | 13,18 | 18,74 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 120,34 mln. | 405,00 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,99 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,91 mlrd. | 11,34 % |
Visas turtas | 5,22 mlrd. | 21,30 % |
Visi įsipareigojimai | 1,92 mlrd. | 43,98 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,30 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 419,97 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 9,88 | — |
Turto grąža | 4,48 % | — |
Kapitalo grąža | 5,40 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 106,18 mln. | 76,91 % |
Pinigai iš operacijų | 114,58 mln. | 150,65 % |
Pinigai iš investicijų | −394,16 mln. | −3 273,81 % |
Pinigai iš finansavimo | 267,77 mln. | 415,83 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −15,14 mln. | 52,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −44,52 mln. | −115,20 % |
Apie
Įkurta
2017-12-21
Svetainė
Darbuotojų skaičius
911