Pàgina d'inici301566 • SHE
add
Dalian Dalicap Technology Co Ltd
Tancament anterior
20,79 ¥
Interval de preus d'avui
20,68 ¥ - 21,33 ¥
Interval anual
13,34 ¥ - 27,25 ¥
Capitalit. borsària
8428,21 M CNY
Volum mitjà
11,32 M
Ràtio preu-benefici
56,07
Rendibilitat per dividend
0,28 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 90,54 M | 8,23 % |
Despesa d'explotació | 16,93 M | -15,15 % |
Ingressos nets | 37,19 M | 23,12 % |
Marge de benefici net | 41,08 | 13,76 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 53,15 M | 29,82 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,37 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 938,53 M | 12,19 % |
Actiu total | 1512,64 M | 7,32 % |
Passiu total | 73,82 M | -14,80 % |
Capital total | 1438,82 M | — |
Accions en circulació | 400,01 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,77 | — |
Rendiment | 7,92 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 37,19 M | 23,12 % |
Efectiu d'operacions | 39,38 M | 38,25 % |
Efectiu d'inversió | -300,36 k | -104,97 % |
Efectiu de finançament | -12,00 M | -2.328,42 % |
Variació neta de l'efectiu | 26,96 M | -19,94 % |
Flux de caixa lliure | 11,89 M | 1.781,25 % |
Informació
Data de fundació
17 de març 2011
Lloc web
Empleats
344