Pagrindinis301571 • SHE
add
Teemsun Technology Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
73,25 ¥
Dienos intervalas
71,40 ¥ - 75,06 ¥
Metų intervalas
42,44 ¥ - 75,06 ¥
Bendroji vertė rinkoje
13,39 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
4,66 mln.
Kainos ir pajamų santykis
42,52
Pajamos iš dividendų
0,13 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 385,69 mln. | 21,67 % |
Veiklos sąnaudos | −119,38 mln. | −364,04 % |
Grynosios pajamos | 77,71 mln. | 18,44 % |
Grynojo pelno marža | 20,15 | −2,66 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 82,79 mln. | 21,58 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 7,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 312,09 mln. | −30,42 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 1,96 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 179,43 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,70 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,65 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 77,71 mln. | 18,44 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2014-01-08
Svetainė
Darbuotojų skaičius
225