ഹോം301588 • SHE
add
Newtechwood Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥21.69
ദിവസ ശ്രേണി
¥21.33 - ¥21.80
വർഷ ശ്രേണി
¥15.96 - ¥28.05
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.58B CNY
ശരാശരി അളവ്
4.32M
വില/ലാഭം അനുപാതം
48.98
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.65%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 226.39M | 8.64% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 52.33M | 15.93% |
അറ്റാദായം | 2.96M | -62.71% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 1.31 | -65.62% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 29.66M | -14.94% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -28.45% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 211.91M | -38.80% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.78B | 13.26% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 833.09M | 24.96% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 948.31M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 118.87M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.76 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.82% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.14% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.96M | -62.71% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 113.20M | 133.29% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 15.13M | 116.23% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -164.80M | -447.12% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -47.78M | 39.91% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -84.47M | 5.53% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2004 ജൂൺ 16
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
905