Laman Utama3020 • TADAWUL
add
Yamama Cement Company SJSC
Tutup sebelumnya
SAR 23.93
Julat hari
SAR 23.85 - SAR 23.99
Julat tahun
SAR 22.59 - SAR 37.70
Permodalan pasaran
4.86B SAR
Bilangan Purata
673.44K
Nisbah P/E
10.06
Hasil dividen
4.17%
Pertukaran utama
TADAWUL
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (SAR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 400.03J | 8.01% |
Perbelanjaan pengendalian | 45.77J | 111.97% |
Pendapatan bersih | 183.93J | 49.39% |
Margin untung bersih | 45.98 | 38.33% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 151.74J | -20.61% |
Kadar cukai berkesan | 2.23% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (SAR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 279.30J | 357.61% |
Jumlah aset | 7.47B | 2.13% |
Jumlah liabiliti | 2.50B | 1.19% |
Jumlah ekuiti | 4.97B | — |
Syer tertunggak | 202.50J | — |
Harga kepada buku | 0.98 | — |
Pulangan pada aset | 3.47% | — |
Pulangan pada modal | 3.81% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (SAR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 183.93J | 49.39% |
Tunai daripada operasi | 108.77J | -71.02% |
Tunai daripada pelaburan | -127.43J | 75.45% |
Tunai daripada pembiayaan | -3.62J | -103.70% |
Perubahan bersih dalam tunai | -22.28J | 51.29% |
Aliran tunai bebas | -3.03J | 99.10% |
Perihal
Diasaskan
1956
Tapak web