Homepage3031 • TPE
add
Bright Led Electronics Corp
Vorige slotkoers
NT$ 32,35
Dag-range
NT$ 31,30 - NT$ 31,75
Jaar-range
NT$ 16,30 - NT$ 33,10
Beurswaarde
5,60 mld. TWD
Gem. volume
5,36 mln.
Koers/winst
29,35
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 308,27 mln. | 12,72% |
Bedrijfskosten | 59,27 mln. | 3,80% |
Netto inkomsten | 33,99 mln. | 61,46% |
Netto winstmarge | 11,03 | 43,25% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 48,74 mln. | 124,65% |
Effectief belastingtarief | 10,19% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,10 mld. | 11,88% |
Totale activa | 3,54 mld. | -1,51% |
Totale passiva | 538,98 mln. | 0,37% |
Totaal aandelenvermogen | 3,00 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 173,20 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,92 | — |
Rendement op activa | 2,47% | — |
Rendement op kapitaal | 2,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 33,99 mln. | 61,46% |
Operationele kasstroom | 45,46 mln. | -67,16% |
Kasstroom uit beleggingen | 18,42 mln. | 119,23% |
Kasstroom uit financiering | -3,51 mln. | 29,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 114,47 mln. | 716,21% |
Vrije kasstroom | 65,69 mln. | 13,47% |
Over
Opgericht
1981
Website
Werknemers
288