Почетна3034 • TPE
add
Novatek Microelectronics Corp
Претходно закључено
398,50 NT$
Дневни опсег
401,00 NT$ - 410,00 NT$
Годишњи опсег
352,00 NT$ - 552,00 NT$
Тржишна вредност
246,45 млрд. TWD
Просечна количина
4,14 мил.
Цена/зар.
15,09
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 22,82 млрд. | -9,68% |
Трошкови пословања | 4,85 млрд. | -4,21% |
Нето приход | 3,69 млрд. | -23,15% |
Нето профитабилност | 16,17 | -14,94% |
Зарада по акцији | 6,07 | -23,07% |
EBITDA | 4,18 млрд. | -19,95% |
Ефективна пореска стопа | 16,43% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 42,42 млрд. | -13,02% |
Укупна актива | 97,37 млрд. | -4,92% |
Укупне обавезе | 29,63 млрд. | -14,07% |
Укупна вредност акција | 67,74 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 608,51 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,58 | — |
Повраћај активе | 10,09% | — |
Повраћај капитала | 14,58% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 3,69 млрд. | -23,15% |
Готовина из пословања | 3,19 млрд. | -58,03% |
Готовина из инвестирања | -443,91 мил. | 39,03% |
Готовина из финансирања | -20,33 мил. | 80,25% |
Нето промена у новцу | 2,76 млрд. | -59,22% |
Слободан ток новца | 1,18 млрд. | -82,20% |
Основни подаци
Датум оснивања
28. 5. 1997.
Веб-сајт
Број запослених
2.653