Pagina de pornire3060 • TADAWUL
add
Yanbu Cement Company SJSC
Închidere anterioară
14,57 SAR
Intervalul de astăzi
14,54 SAR - 14,57 SAR
Interval anual
13,87 SAR - 22,40 SAR
Capitalizare bursieră
2,29 mld. SAR
Volum mediu
363,62 K
Raport P/E
21,97
Randamentul dividendelor
8,58 %
Bursă principală
TADAWUL
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (SAR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 245,69 mil. | 10,93 % |
Cheltuieli de funcționare | 24,61 mil. | -7,98 % |
Venit net | 24,57 mil. | -12,09 % |
Marja netă a profitului | 10,00 | -20,76 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 77,25 mil. | 0,91 % |
Cotă efectivă de impozitare | 20,02 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (SAR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 80,70 mil. | 12,58 % |
Active în total | 3,04 mld. | -6,40 % |
Datorii în total | 530,18 mil. | -17,75 % |
Capital propriu total | 2,51 mld. | — |
Acțiuni restante | 157,50 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,91 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,81 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,18 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (SAR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 24,57 mil. | -12,09 % |
Numerar din operațiuni | 109,57 mil. | 51,66 % |
Numerar din investiții | -13,93 mil. | -211,65 % |
Numerar din finanțare | -131,27 mil. | -3,67 % |
Variație netă în numerar | -35,63 mil. | 14,96 % |
Flux liber de numerar | 100,86 mil. | 99,23 % |
Despre
Înființare
18 mar. 1977
Site