Mwanzo3062 • TPE
add
CyberTAN Technology Inc
Bei iliyotangulia
NT$ 30.75
Bei za mwaka
NT$ 19.90 - NT$ 34.10
Thamani ya kampuni katika soko
10.15B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
17.33M
Uwiano wa bei na mapato
45.22
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
.INX
0.26%
7.80%
0.24%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.14B | 0.67% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 205.12M | 34.27% |
Mapato halisi | -255.85M | -1,141.22% |
Kiwango cha faida halisi | -22.41 | -1,131.32% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -154.27M | -328.68% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -58.32% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.26B | -15.14% |
Jumla ya mali | 6.73B | 2.22% |
Jumla ya dhima | 2.42B | 24.58% |
Jumla ya hisa | 4.31B | — |
hisa zilizosalia | 326.06M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.33 | — |
Faida inayotokana na mali | -7.03% | — |
Faida inayotokana mtaji | -9.46% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -255.85M | -1,141.22% |
Pesa kutokana na shughuli | 66.49M | 147.33% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 30.05M | 127.50% |
Pesa kutokana na ufadhili | 246.54M | 2,056.17% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 346.54M | 240.02% |
Mtiririko huru wa pesa | 75.37M | 121.91% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1998
Tovuti
Wafanyakazi
2,435