Főoldal308430 • KOSDAQ
add
Cellbion Co Ltd
Előző zárás
33 100,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
32 400,00 ₩ - 36 000,00 ₩
Éves tartomány
14 420,00 ₩ - 42 200,00 ₩
Piaci kapitalizáció
449,10 Mrd KRW
Átl. mennyiség
104,12 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 530,52 M | -39,18% |
Működési költség | 2,20 Mrd | -7,18% |
Nettó jövedelem | -2,13 Mrd | -3,48% |
Nettó haszonkulcs | -400,88 | -70,14% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -2,18 Mrd | -14,92% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 22,71 Mrd | -25,45% |
Mérlegösszeg | 35,19 Mrd | 2,29% |
Összes kötelezettség | 12,41 Mrd | 156,75% |
Saját tőke | 22,79 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 12,83 M | — |
P/B mutató | 18,64 | — |
Eszközök megtérülése | -16,01% | — |
Tőke megtérülése | -18,06% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,13 Mrd | -3,48% |
Készpénz műveletekből | -1,27 Mrd | 19,23% |
Készpénz befektetésből | 1,40 Mrd | 111,49% |
Készpénz finanszírozásból | -58,62 M | -100,42% |
Nettó változás a készpénzállományban | 63,00 M | -72,08% |
Szabad cash flow | -1,83 Mrd | -75,53% |
Leírás
Alapítás éve
2010
Webhely
Alkalmazottak
55