Начална страница3186 • TYO
add
Nextage Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
3445,00 ¥
Диапазон за деня
3425,00 ¥ - 3510,00 ¥
Диапазон за годината
1446,00 ¥ - 3870,00 ¥
Пазарна капитализация
280,74 млрд. JPY
Среден обем
681,62 хил.
Съотношение цена/печалба
17,43
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TYO
Пазарни новини
.INX
1,20%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (JPY) | 02.2026 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 181,07 млрд. | 24,99% |
Оперативни разходи | 23,56 млрд. | 4,49% |
Нетни доходи | 3,96 млрд. | 252,18% |
Марж на нетната печалба | 2,19 | 180,77% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 7,68 млрд. | 110,90% |
Ефективна данъчна ставка | 31,12% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (JPY) | 02.2026 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 15,50 млрд. | -54,31% |
Общата сума на активите | 228,12 млрд. | -0,68% |
Обща сума на задълженията | 148,47 млрд. | -6,24% |
Обща стойност на капитала | 79,65 млрд. | — |
Акции в обращение | 78,29 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,39 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,62% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,48% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (JPY) | 02.2026 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 3,96 млрд. | 252,18% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1998
Централен офис
Уебсайт
Служители
7 537