होम पेज3186 • TYO
add
Nextage Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥3,660.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥3,635.00 - ¥3,750.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,446.00 - ¥3,870.00
मार्केट कैप
3.02 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
6.82 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
18.74
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | फ़र॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 1.81 ख॰ | 24.99% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 23.56 अ॰ | 4.49% |
कुल आय | 3.96 अ॰ | 252.18% |
कुल मुनाफ़ा | 2.19 | 180.77% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 7.68 अ॰ | 110.90% |
टैक्स की लागू दर | 31.12% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | फ़र॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 15.50 अ॰ | -54.31% |
कुल एसेट | 2.28 ख॰ | -0.68% |
कुल देनदारी | 1.48 ख॰ | -6.24% |
कुल इक्विटी | 79.65 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 7.83 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.60 | — |
एसेट पर रिटर्न | 6.62% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 8.48% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | फ़र॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 3.96 अ॰ | 252.18% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1998
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
7,537