Beranda319A • TYO
add
Next Generation Technology Group Inc
Tutup sebelumnya
Â¥13.550,00
Rentang hari
¥13.410,00 - ¥13.900,00
Rentang tahun
¥4.175,00 - ¥14.180,00
Kapitalisasi pasar
122,96Â M JPY
Volume Rata-Rata
51,09Â rb
Rasio P/E
39,28
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 5,99Â M | 99,24% |
Biaya operasional | 1,13Â M | 195,03% |
Penghasilan bersih | 2,29Â M | 706,34% |
Margin laba bersih | 38,22 | 304,87% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 871,25Â jt | 63,69% |
Tarif pajak efektif | 11,51% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,57Â M | 75,78% |
Total aset | 30,83Â M | 99,96% |
Total liabilitas | 21,62Â M | 89,38% |
Total ekuitas | 9,21 M | — |
Saham yang beredar | 8,85 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 13,16 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,27% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,29Â M | 706,34% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
9 Jul 2018
Situs
Karyawan
1.208