ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ319A • TYO
add
Next Generation Technology Group Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥13,640.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥13,140.00 - ¥13,650.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥4,175.00 - ¥14,210.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.17 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
43.78 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
37.28
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.99 ਅਰਬ | 99.24% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.13 ਅਰਬ | 195.03% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.29 ਅਰਬ | 706.34% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 38.22 | 304.87% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 87.12 ਕਰੋੜ | 63.69% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 11.51% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 9.57 ਅਰਬ | 75.78% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 30.83 ਅਰਬ | 99.96% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 21.62 ਅਰਬ | 89.38% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 9.21 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 88.46 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 13.24 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.09% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.27% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.29 ਅਰਬ | 706.34% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
9 ਜੁਲਾ 2018
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,208