होम3209 • TPE
add
Alltek Technology Corp.
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ४६.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ४६.९५ - $ ४८.४०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ २९.२५ - $ ४८.४०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
११.०६ अरब TWD
औसत कारोबार
३४.७२ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१५.७०
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TPE
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (TWD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ११.९३ अरब | १८.५८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १५.८९ करोड | -३६.६३% |
खुद आम्दानी | ३३.८५ करोड | १२६.३०% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.८४ | ९०.६०% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ३९.८१ करोड | १९७.१७% |
करको प्रभावकारी दर | ३८.३३% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (TWD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.८५ अरब | २५७.२५% |
कुल सम्पत्ति | १७.२६ अरब | -३.६४% |
कुल दायित्व | ११.७६ अरब | -५.६१% |
कुल सेयर | ५.५० अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २३.५४ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.०५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ५.८०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ९.३४% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (TWD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ३३.८५ करोड | १२६.३०% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -१.२५ अरब | -१७४.६२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | १.०९ करोड | १६७.३२% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ४८.९८ करोड | १२९.२३% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -६३.३८ करोड | -४७३.९३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -१.४२ अरब | -१९२.१९% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९९१
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
६४५