Strona główna3268 • HKG
add
MeiG Smart Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
23,26 $
Zakres dzienny
22,18 $ - 23,68 $
Zakres roczny
21,56 $ - 34,30 $
Kapitalizacja rynkowa
10,97 mld CNY
Śr. liczba
2,68 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 925,84 mln | 21,93% |
Koszty operacyjne | 120,62 mln | 18,62% |
Dochód netto | 29,55 mln | -33,17% |
Marża zysku netto | 3,19 | -45,19% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 24,98 mln | -36,63% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,44% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 311,43 mln | -10,99% |
Aktywa łącznie | 2,97 mld | 7,52% |
Zobowiązania łącznie | 1,26 mld | 6,05% |
Łączny kapitał | 1,70 mld | — |
Należne akcje | 259,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,55 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,52% | — |
Zwrot z kapitału | 2,14% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 29,55 mln | -33,17% |
Gotówka z operacji | -8,84 mln | 89,98% |
Środki z inwestycji | -17,43 mln | 12,71% |
Środki z finansowania | 21,09 mln | -89,57% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,24 mln | -106,48% |
Wolne przepływy pieniężne | 11,53 mln | 115,23% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
5 kwi 2007
Strona internetowa
Pracownicy
983