Αρχική σελίδα3320 • HKG
add
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
5,84 $
Εύρος ημέρας
5,72 $ - 5,84 $
Εύρος έτους
4,34 $ - 6,53 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
36,31 δισ. HKD
Μέσος όγκος
27,22 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
7,82
Μερισματική απόδοση
3,77%
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Στις ειδήσεις
600062
0,89%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 68,85 δισ. | 6,69% |
Λειτουργικό έξοδο | 8,81 δισ. | 15,45% |
Καθαρά έσοδα | 984,09 εκ. | 163,81% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,43 | 146,55% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 3,35 δισ. | 14,47% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,51% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 15,84 δισ. | -38,23% |
Σύνολο στοιχείων | 285,81 δισ. | 10,88% |
Σύνολο ευθυνών | 168,36 δισ. | 5,44% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 117,46 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 6,28 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,71 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,35% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,54% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 984,09 εκ. | 163,81% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2007
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
85.600